久久精选-久久九九99-久久九九精品视频-久久九色-久久久91精品国产一区二区-久久久9999久久精品小说

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


感悟夏季奧運會一百二十八年——看看哪個國家獲得的獎牌最多

排名 國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌總數

1. 美國 1041 817 725 2583

2. 俄羅斯聯邦 563 477 472 1512

3. 德國 449 465 503 1417

4. 英國 294 332 318 944

5. 法國 241 266 295 802

6. 中國 272 213 196 681

7. 意大利 228 198 217 643

8. 澳大利亞 167 174 214 555

9. 匈牙利 184 162 180 526

10. 瑞典 148 182 188 518

11. 日本 169 150 180 499

12. 荷蘭 97 105 125 327

13. 加拿大 70 111 145 326

14. 芬蘭 104 86 120 310

15. 羅馬尼亞 90 97 121 308

16. 波蘭 75 91 140 306

17. 大韓民國 96 91 101 288

18. 古巴 85 71 85 241

19. 瑞士 62 89 77 228

20. 保加利亞 54 88 82 224

21. 捷克 68 72 75 215

22. 丹麥 48 82 83 213

23. 西班牙 48 72 49 169

24. 比利時 45 55 63 163

25. 挪威 59 53 50 162

26. 希臘 44 58 53 155

27. 巴西 37 42 71 150

28. 烏克蘭 35 36 68 139

29. 新西蘭 53 33 51 137

30. 肯尼亞 35 42 36 113

31. 統一團隊 45 38 29 112

32. 奧地利 25 40 46 111

33. 塞爾維亞 32 36 39 107

34. 土耳其 41 26 36 103

35. 南非 27 34 30 91

36. 牙買加 26 36 28 90

37. 白俄羅斯 13 30 42 85

38. 阿根廷 21 26 30 77

39. 伊朗伊斯蘭共和國 24 23 29 76

40. 墨西哥 13 24 36 73

41. 哈薩克斯坦 14 21 36 71

42. 埃塞俄比亞 23 12 23 58

43. 朝鮮民主主義人民共和國 16 16 22 54

44. 阿塞拜疆 7 14 28 49

45. 克羅地亞 14 13 14 41

46. 喬治亞州 10 12 18 40

47. 愛爾蘭 11 11 16 38

48. 印度尼西亞 8 14 15 37

49. 烏茲別克斯坦 10 6 20 36

50. 埃及 8 10 18 36

51. 愛沙尼亞 10 9 17 36

52. 泰國 10 8 17 35

53. 印度 10 9 16 35

54. 哥倫比亞 5 13 16 34

55. 斯洛伐克 10 14 8 32

56. 蒙古 2 11 17 30

57. 葡萄牙 5 9 14 28

58. 斯洛文尼亞 8 9 11 28

59. 尼日利亞 3 11 13 27

60. 立陶宛 6 7 13 26

61. 摩洛哥 7 5 12 24

62. 塞爾維亞 6 7 11 24

63. 拉脫維亞 4 11 6 21

64. 特立尼達和多巴哥 3 5 11 19

65. 委內瑞拉 3 7 9 19

66. 亞美尼亞 2 8 8 18

67. 阿爾及利亞 5 4 8 17

68. 巴哈馬 8 2 6 16

69. 混合隊 8 4 4 16

70. 突尼斯 5 3 7 15

71. 菲律賓 1 5 8 14

72. 以色列 3 1 9 13

73. 馬來西亞 8 5 13

74. 智利 2 7 4 13

75. 多明尼加共和國 3 5 4 12

76. 烏干達 4 4 3 11

77. 烏拉圭 2 2 6 10

78. 波多黎各 2 2 6 10

79. 巴基斯坦 3 3 4 10

80. 塞爾維亞和黑山 2 4 3 9

81. 卡塔爾 2 2 4 8

82. 津巴布韋 3 4 1 8

83. 吉爾吉斯斯坦 3 4 7

84. 摩爾多瓦共和國 2 4 6

85. 喀麥隆 3 1 2 6

86. 加納 1 4 5

87. 獨立奧運會運動員 1 1 3 5

88. 新加坡 1 2 2 5

89. 越南 1 3 1 5

90. 納米比亞 5 5

91. 盧森堡 3 2 5

92. 厄瓜多爾 3 2 5

93. 塔吉克斯坦 1 1 2 4

94. 沙特阿拉伯 2 2 4

95. 黎巴嫩 2 2 4

96. 科特迪瓦 1 1 2 4

97. 哥斯達黎加 1 1 2 4

98. 冰島 2 2 4

99. 阿拉伯敘利亞共和國 1 1 2 4

100. 阿拉伯聯合酋長國 1 1 2 4

101. 秘魯 1 3 4

102. 巴林 2 2 4

103. 科威特 3 3

104. 圣馬力諾 1 2 3

105. 巴拿馬 1 2 3

106. 約旦 1 1 1 3

107. 格林納達 1 1 1 3

108. 科索沃 3 3

109. 斐濟 2 1 3

110. 贊比亞 1 1 2

111. 蘇里南 1 1 2

112. 尼日爾 1 1 2

113. 莫桑比克 1 1 2

114. 海地 1 1 2

115. 波希米亞 1 1 2

116. 北馬其頓 1 1 2

117. 百慕大 1 1 2

118. 坦桑尼亞聯合共和國 2 2

119. 斯里蘭卡 2 2

120. 布隆迪 1 1 2

121. 阿富汗 2 2

122. 伊拉克 1 1

123. 摩納哥 1 1

124. 毛里求斯 1 1

125. 吉布提 1 1

126. 圭亞那 1 1

127. 厄立特里亞 1 1

128. 多哥 1 1

129. 布基納法索 1 1

130. 巴巴多斯 1 1

131. 危地馬拉 1 1

132. 土庫曼斯坦 1 1

133. 湯加 1 1

134. 蘇丹 1 1

135. 塞浦路斯 1 1

136. 塞內加爾 1 1

137. 薩摩亞 1 1

138. 美屬維爾京群島 1 1

139. 加蓬 1 1

140. 黑山 1 1

141. 荷屬安的列斯 1 1

142. 博茨瓦納 1 1

143. 巴拉圭 1 1

143 合計 5512 5507 5962 16981




 
主站蜘蛛池模板: 三级在线播放 | 毛片在线播放观看日本 | 黄色免费一级片 | 久久久精品免费热线观看 | 色综合合久久天天综合绕视看 | 国产视频三级 | 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 99在线精品免费视频 | 黄色三级在线观看 | 久久精品国产av一区二区三区 | 国产秦先生大战白丝97在线 | 黄色毛片免费网站 | 日韩免费一区二区 | 特黄级 | 强制高潮18xxxxhd日韩 | 九九草| 亚洲成a人片在线观看久 | 青青草色 | 亚洲免费毛片 | 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费 | 亚洲精品国产一区二区小泽玛利亚 | 久草手机在线 | 成人欧美一区二区三区在线 | 少妇高潮惨叫久久久久久电影 | 一区二区福利视频 | 激情捆绑国语对白 | 久久久久久99av无码免费网站 | 久久这里只有精品免费视频 | 中文日韩字幕一区在线观看 | 欧美视频在线视频 | 99热这里都是国产精品 | 国产精自产拍久久久久久 | 女人喷水高潮时的视频网站 | 九色精品在线 | 国产三级久久精品三级 | 亚洲精品成人av观看 | 欧美成人精品一区二区综合 | 一级电影网 | 图片专区亚洲色图 | 草色噜噜噜av在线观看香蕉 |